Холодильник Атлант MXM 2808-97
Код 6654Описание Атлант MXM 2808-97
Характеристика |
|
| Общий объем, л | 263 |
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
| Объем морозильной камеры, л | 53 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | электронное |
| Режим быстрого замораживания | есть |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3,5 |
| Температура в морозильной камере, °C | от -18 |
| Автоматическое оттаивание | есть |
| Хладагент | R600а |
| Время повышения t до -9°C при откл. эл. Энергии, ч | 20 |
| Количество полок в холодильной камере | 3*1 |
| Количество малых барьеров-полок двери | 4 |
| Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
| Класс энергопотребления | А |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Климатический класс | N |
| Номинальное напряжение и частота, В/Гц | 4,6 |
| Производительность получения льда, кг/сутки | 2,2 |
| Расход электроэнергии, кВт.ч/сутки | 0,82 |
Габариты/вес |
|
| Габариты (ВхШхГ), см | 154х60х63 |
| Вес, кг | 59 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 158х66х68 |
| Вес в упаковке, кг | 66 |
| Цвет | белый (окрашенный металл) |
Гарантия |
36 мес. |
Атлант MXM 2808-97 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*
Статьи, акции Атлант MXM 2808-97


