Холодильник Ardo CO 2610 SHC
Код 24134Описание Ardo CO 2610 SHC
| Тип | Двухкамерный |
| Технические характеристики | |
| Тип управления | Электронное (Easy control) |
| Объем | 332 л |
| Объем холодильной камеры | 249 л |
| Объем морозильной камеры | 83 л |
| Расположение морозилки | нижнее |
| К-во компрессоров | 1 шт |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система охлаждения | капельная |
| Потребление электроэнергии в сутки | 0.73 кВт/24ч |
| Автономное сохранение холода | 18 час |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | ST - влажный тропический климат, температура до 38 °C |
| Функции и особенности | |
| Функции | Суперзаморозка, Еко |
| Дополнительное оснащение | антибактериальная защита |
| Особенности конструкции | возможность перевешивания двери |
| Цвет | кремовый |
| Холодильное отделение | |
| Количество полок | 4 шт |
| Материал полок | Ударопрочное стекло |
| Комплектация | полка для яиц, подставка для бутылок |
| Дополнительная комплектация | в двери - 2 полка для банок и 2 полки для бутылок,специальный бокс, 2 ящика для овощей |
| Морозильная камера | |
| Количество секций | 3 шт |
| Мощность заморозки | 8 кг/cутки |
| Комплектация | форма для льда |
| Дополнительная комплектация | спец. отделение для приготовления льда, скребок для удаления льда |
| Физические характеристики | |
| Высота | 200 см |
| Ширина | 59.3 см |
| Глубина | 60 см |
| Дизайн - линия Hexagon | |
| Электронный термостат | |
| Cпец. обработка от отпечатков пальцев ( anti-fingerprint) | |
| Спец.антикоррозийная обработка | |
Ardo CO 2610 SHC отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*
Статьи, акции Ardo CO 2610 SHC


