Телевизор Toshiba 55WL768
Код 30556Описание Toshiba 55WL768
| Видео | |
| Тип устройства | 3D TV |
| Диагональ экрана | 55" (139 см) |
| Формат | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Динамическая контрастность | 7000000 : 1 |
| Контраст | 5000 : 1 |
| Яркость | 430 кд/м2 |
| Цифровая развертка | 200 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика панели | 6 мс |
| Аудио | |
| Мощность звука на вых. (RMS) | 10 Вт + 10 Вт + 20 Вт |
| NICAM стерео звук | • |
| Audyssey | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| Dolby Volume | • |
| Sound Navi | • |
| Система виртуального окружения звуком | SRS WOW |
| Стабильный звук (Stable Sound) | • |
| Усилитель низких частот | • |
| Тюнеры | |
| DVB-C | слот CI+ |
| DVB-Т | MPEG 2, MPEG 4 |
| DVB-Т2 | только UK |
| DVB-S | • |
| DVB-S2 | • |
| Аналоговый | • |
| Функции и особенности | |
| Дизайн | совместно с Jacob Jensen Design |
| Энергопотребление в режимах рабочем/ожидания | 163/0,3 Вт |
| Крепление на стену | VESA 400x400, M8 |
| Подсветка LЕD | EDGE |
| USB | JPEG/MP3/MKV |
| Совместимость с сигналом ТВЧ | 720p/1080p |
| 3D TV | Active Shutter |
| 3D Resolution+ | • |
| 3D комб. фильтр | • |
| Active Vision M200HD (200Гц) | • |
| Auto View (датчик подсветки) | • |
| Eco Panel | • |
| Full HD | • |
| Intelligent 3D | • |
| Meta Brain | • |
| REGZA link (CEC) | • |
| Resolution + | • |
| Интеллектуальная подсветка | • |
| Режим "Отель" | • |
| Режим "Отель" (с функцией Clone) | • |
| Режим Exact Scan | • |
| Цифровое шумоподавление | • |
| Шумоподавление MPEG | • |
| Функция энергосбережения (Full Power Down) | • |
| Сенсорная панель управления | • |
| Внутренний усилитель сигнала | • |
| You Tube TV | • |
| Wi-Fi | • |
| Режим "Игры" | • |
| Совместимо с Windows 7 | • |
| Разъемы входа/выхода | |
| HDMI | 4 (Instaport) |
| USB | 2 |
| DVB Common Interface | • |
| SCART | • |
| Аудиовход аналоговый | • |
| Аудиовход цифровой | • |
| Вход композитный | • |
| Вход ПК D-sub 15 pin | • |
| Компонентный выход (Y/Pb/Pr) | • |
| Разъем LAN (DLNA) | • |
| Аксессуары | |
| 3D очки Active Shutter | 2 |
| Габариты без подстаки (ШхВхГ) | 1283x772x28,9 мм |
| Габариты с подстакой (ШхВхГ) | 1283x852x356 мм |
| Вес без подставки/с подставкой | 29,1/34 кг |
Гарантия 12 мес.
Toshiba 55WL768 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


