Телевизор Samsung LE32D450
Код 23157Описание Samsung LE32D450
| Видео | |
| Диагональ экрана | 32" |
| Процессор изображения |
DNIe+ |
| Динамическая контрастность |
высокая контрастность |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Технология 50 Clear Motion Rate | • |
| Wide Color Enhancer | • |
| Аудио | |
| Тип динамиков | Направлены вниз + объемное звучание |
| SRS |
SRS TheaterSound |
| Dolby | Dolby Digital Plus/Dolby Pulse |
| dts 2.0 + Digital Out |
• |
| Мощность звука | 2х10 Вт |
| Функции и особенности | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | видео |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | • |
| Автоматический поиск каналов | • |
| Гид по программам (EPG) | • |
| Телетекст | • |
| Язык меню | 29 европейских языков |
| Автоподстройка громкости звука | • |
| Автоматическое отключение питания | • |
| Часы, таймер включения/выключения | • |
| Таймер режима "Сон" | • |
| Игровой режим | • |
| Картинка в картинке | 1 тюнер |
| Система | • |
| DTV Tuner Built-in | • |
| Прием цифрового ТВ (DVB-T/T2/C/S2) | DVB-T/C |
| CI+ | • |
| Разъемы входа/выхода | |
| HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Компонентный | 1 |
| Композитный | 1 (общий с компонентным Y) |
| Цифровой аудио выход (оптический) | 1 |
| ПК вход (D-sub) | 1 |
| CI слот | 1 |
| Scart | 1 |
| Антенный вход (антенна/кабель) | 1 |
| Наушники | 1 |
| ПК аудио вход (мини джек) | 1 |
| DVI удио вход (мини джек) | 1 (общий с ПК аудио входом) |
| Дополнительные характеристики и аксессуары | |
| Энергопотребление | ~ 0,3 Вт |
| Питание | AC220 - 240 В 50/60 Гц |
| Дизайн | ТоС |
| Bezel Type/толщина корпуса | обычный |
| Подставка | овальная |
| Логотип экологической безопасности | Eco Flower |
| Кронштейн Vesa (приобретается отдельно) | • |
| Тип пульта ДУ | TM950 |
| Батарейки lklz пульта ДУ | • |
| Сетевой кабель | • |
| E-Manual | • |
| Габариты с подставкой (ШхВхГ) | 795.5 x 571.1 x 251.7 мм |
| Вес с подставкой | 10,9 кг |
| Цвет |
черный
|
Гарантия 24 мес.
Samsung LE32D450 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


