Пылесос SAMSUNG VC-C 5150 H3O/SBW
Код 2134Описание SAMSUNG VC-C 5150 H3O/SBW
Характеристики |
||
| Максимальная мощность (Вт) | 1800 |
|
| Мощность всасывания (Вт) | 440 | |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника | мешок | |
| Емкость пылесборника (л) | 2,4 |
|
| Многоразовый мешок | VT95В | |
| Тип одноразового мешка/кол-во в комплекте | VP95В/2 шт. | |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр, установленный перед двигателем | H11 |
|
| Фильтр, установленный после двигателя | микро |
|
| Регулировка мощности | ||
| Плавный регулятор мощности на ручке | • | |
| Удлинительная трубка | ||
| Стальная телескопическая трубка (600г) | • | |
| Щетки и насадки | ||
| Насадка щелевая/для уборки пыли | •/• | |
| Двухпозиционная щетка | • | |
| Дополнительные опции | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | механический | |
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | • | |
| Технические характеристики | ||
| Радиус действия (м) | 9 | |
| Вес нетто/в упаковке (кг) | 4,6/7,2 | |
| Габариты (ШхДхВ, без упаковки, мм) | 260 х 350 х 226 | |
| Габариты (ШхДхВ, с упаковкой, мм) | 331 х 552 х 310 | |
|
Цвет Гарантия 36 мес |
оранжевый
|
SAMSUNG VC-C 5150 H3O/SBW отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


