Посудомоечная машина ELECTROLUX ESF 45012
Код 1999Описание ELECTROLUX ESF 45012
Характеристики |
|
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Загрузка, комплектов посуды | 9 стандартных наборов посуды |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление энергии (кВт/ч) | 0.8 |
| Потребление воды (л) | 12 |
| Система сушки | активная сушка |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Система защиты от протечек | Поплавковый переключатель |
| Уровни регулировки жесткости воды | 10 |
| Программы мойки | |
| Авто 45-70 | + |
| Био 50 с предв. мойкой | + |
| Eat-Load-Run 60 | + |
| Стекло 45 | + |
| Интенсивная 70 | + |
| Индикаторы | |
| Задержка запуска на 1-9 ч | + |
| Конец программы | + |
| Программа выполняется | + |
| Программа выбрана | + |
| Добавить ополаскиватель | + |
| Добавить соль | + |
| Размеры (ВхШхГ) | 850х450х620 мм |
| Вес | 36.8 кг |
| Цвет | белый |
Гарантия 12 мес
ELECTROLUX ESF 45012 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


