Телевизор Panasonic TX-LR 37 S 25
Код 18393Описание Panasonic TX-LR 37 S 25
| Основные характеристики / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
|---|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор | |
| Диагональ | 37" (94 см) | |
| Формат экрана | 16:9 | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) | |
| Стереозвук | есть | |
| Прием сигнала / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. | |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 <br/>800x600 <br/>1024x768 <br/>1280x1024 <br/>1360x768 <br/> | |
| Мультимедиа / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Поддерживаемые форматы | JPEG | |
| Функции / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Поддержка 24p True Cinema | есть | |
| Увеличение (Zoom) | есть | |
| Таймер сна | есть | |
| Защита от детей | есть | |
| Экранное меню на русском | есть | |
| Изображение / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Угол обзора | 178° | |
| Динамическая контрастность | 20000:1 | |
| Прогрессивная развертка | есть | |
| Звук / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) | |
| Акустическая система | два динамика | |
| Объемное звучание | есть | |
| Интерфейсы / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Входы | AV x3, аудио x3, S-Video, компонентный x2, VGA, HDMI x3 | |
| Выходы | AV | |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video | |
| Разъем для наушников | есть | |
| Дополнительно / PANASONIC TX-LR37S10 | |
|
| Цвет | черный корпус с серебристым оформлением передней панели | |
| Возможность крепления на стену | есть | |
| Вес | 17 кг | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 915x620x287 мм | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 915x577x97 мм | |
Panasonic TX-LR 37 S 25 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


