NEXON NXE-09HC
Код 29309Описание NEXON NXE-09HC
| Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
| ЕЕR/Класс энергоэффективности | 2,72 Вт |
| Годовое потребление энергии | 485 кВт/ч |
| Мощность обогрева | 2,78 кВт |
| СОР/Класс энергоэффективности | 2,93 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Сила тока (Охл./Обогр.) | 4,4/4,3 А |
| Уровень шума (внешний блок) | 52 дБ |
| Уровень шума (внутренний блок) | 32-34-36 дБ |
| Удаление конденсата | 1 л/ч |
| Циркуляция воздуха (Охл./Обогр.) | 430/430 м3/час |
| Тип хладагента | R410A |
| Компрессор | Toshiba |
| Функции и особенности | |
| Функция Strong Cool | • |
| Функция Sleep Mode | • |
| Функция Two-direction Airflow | • |
| Легкая чистка панели и фильтров | • |
| Тихая работа | • |
| Автоматический перезапуск | • |
| Режим осушения | • |
| Широкий диапазон напряжения | • |
| 6-слойная защита панели | • |
| Большой LED-дисплей | • |
| Функция самодиагностики | • |
| Функция Anti-Mildew | • |
| Габариты внутр.блока (ВхШхГ) | 718x240x180 мм |
| Габариты внешн.блока (ВхШхГ) | 600х500х232 мм |
| Вес внутр.блока (ВхШхГ) | 7 кг |
| Вес внешн.блока (ВхШхГ) | 25 кг |
| Цвет | белый |
Страна производитель: Китай
NEXON NXE-09HC отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


