NEXON NXE-07HC
Код 29308Описание NEXON NXE-07HC
| Мощность охлаждения | 2,05 кВт |
| ЕЕR/Класс энергоэффективности | 2,56 Вт |
| Годовое потребление энергии | 440 кВт/ч |
| Мощность обогрева | 2,2 кВт |
| СОР/Класс энергоэффективности | 2,86 Вт/td> |
| Напряжение | 220 В |
| Сила тока (Охл./Обогр.) | 3,6/3,5 А |
| Уровень шума (внешний блок) | 50 дБ |
| Уровень шума (внутренний блок) | 32-34-36 дБ |
| Удаление конденсата | 0,6 л/ч |
| Циркуляция воздуха (Охл./Обогр.) | 400/430 м3/час |
| Тип хладагента | R410A |
| Компрессор | Toshiba |
| Функции и особенности | |
| Функция Strong Cool | • |
| Функция Sleep Mode | • |
| Функция Two-direction Airflow | • |
| Легкая чистка панели и фильтров | • |
| Тихая работа | • |
| Автоматический перезапуск | • |
| Режим осушения | • |
| Широкий диапазон напряжения | • |
| 6-слойная защита панели | • |
| Большой LED-дисплей | • |
| Функция самодиагностики | • |
| Функция Anti-Mildew | • |
| Габариты внутр.блока (ВхШхГ) | 718х240х180 мм |
| Габариты внешн.блока (ВхШхГ) | 600х500х232 мм |
| Вес внутр.блока (ВхШхГ) | 7 кг |
| Вес внешн.блока (ВхШхГ) | 21 кг |
| Цвет | белый |
Страна производитель: Китай
NEXON NXE-07HC отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


