Телевизор Sony KDL 32EX711
Код 19242Описание Sony KDL 32EX711
| Размер экрана (дюймы) | 32 |
| Размер экрана (см) | 80 |
| Динамический контраст | Mega |
| Подсветка | Edge LED |
| BRAVIA ENGINE 3 | • |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | • |
| Интеллектуальная картинка | • |
| Технология подавления шумов MPEG | • |
| Пропуск при отсутствии сигнала | Автоматический |
| Датчик света | • |
| Датчик присутствия | • |
| Live Colour | • |
| Режим изображения | Яркий/Стандартный/Пользовательский/Кино/Игры/Графика/Спорт/Фото |
| Режим автоматической настройки изображения Auto Picture Setting (с HDMI™ ) | Кино/Спорт/Музыка/Фото/Графика/Игра |
| Scene Select | Авто/Кино/Игры/Музыка/Фото/Спорт/Графика |
| Режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | • |
| Технология 24p True Cinema | • |
| Motionflow 100 Гц | • |
| USB Photo Viewer | • |
| Музыкальный USB-плеер | • |
| USB-медиаплеер | • |
| Автоматический фоторежим (DLNA/USB/ HDMI™ ) | • |
| Режим Picture Frame | • |
| Photo Map | • |
| Эко-настройки | • |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | • |
| Режим экономии энергии | • |
| Режим 14:9 | • |
| Режим 4:3 | • |
| Интеллектуальный режим | • |
| Широкоформатный режим | • |
| Режим масштабирования | • |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | • |
| Цифровой комбинированный фильтр объемного звука | • |
| Разрешающая способность дисплея | 1920 x 1080 |
| Формирование изображения | ЖК-дисплей |
| Картинка в картинке | • |
| Формат экрана | 16:9 |
| Таймер | |
| Часы | • |
| Таймер сна | • |
| Таймер включения /выключения (с установкой часов) | • |
| Аудио | |
| Цифровой усилитель | • |
| Фронтальное объемное звучание S-Force | • |
| Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт (всего 20 Вт) |
| Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
| Режим объемного звучания | Кино/Музыка/Спорт/Игры |
| Стабильный звуковой выход | • |
| Dolby® Digital | • |
| Автоматическая регулировка громкости | • |
| 5.1-канальный аудиовыход | • |
| Отключение АС | • |
| Цветовая система | |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | • |
| PAL | • |
| Secam | • |
| Разъемы | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Входы HDMI™ | 4 |
| Поддержка сигнала HDMI™ PC | • |
| Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | • |
| Компонентные входы | 1 |
| Композитный видеовход | 1 |
| Разъем USB 2.0 | • |
| Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот карты PCMCIA | • |
| Аудиовыход RCA | • |
| Вход RF | • |
| Вход Scart (RGB) | 2 |
| Технология BRAVIA Sync | • |
| DLNA | • |
| DLNA-рендерер | Фото (jpeg)/Музыка(LPCM/MP3)/Видео(MPEG2/AVCHD) |
| Функция BRAVIA Internet Video | • |
| Беспроводная локальная сеть | Ready |
| Меню | |
| XrossMediaBar ™ ( XMB™ ) | • |
| Автоматический переход в режим ожидания | • |
| Родительский замок | • |
| Список ТВ каналов | • |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | • |
| Меню на 21 языках включая русский | • |
| Звуковая система | |
| B/G | • |
| D/K | • |
| I | • |
| L | • |
| NICAM | • |
| Телетекст | |
| Телетекст | • |
| EPG ( NexTView /Цифровой EPG) | • |
| Текстовая страничная память | 1000 |
| Настройка | |
| Аналоговый тюнер для наземного телевидения | • |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG-2) | • |
| Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | DVB-C |
| CI+ (с поддержкой кабельных операторов) | • |
| ТВ-тюнер стандарта High Definition ( MPEG 4) - H.264 (зависит от оператора) | • |
| Любимые каналы | • |
| Автоматический ввод названий телеканалов | • |
| Настройка автоматического запуска | • |
| Размеры с настольной подставкой (Ш x В x Г) | 764x507x250 мм |
| Размеры без настольной подставки (Ш x В x Г) | 764x475x74 мм |
| Цвет | черный |
Sony KDL 32EX711 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


