Телевизор Sony KDL 32NX500
Код 7246Описание Sony KDL 32NX500
Общие характеристики Sony 32NX500 |
||
Дополнительные функции: |
Full HD 1080p Сенсор освещения Ambient Sensor Универсальный пульт ДУ Технология BRAVIA ENGINE 2 Технология Live Colour Функция Scene Select (автоматическая оптимизация настроек телевизора в зависимости от того, что происходит на экране) 24p True Cinema Режим "кинотеатр" Режим просмотра изображений Picture Frame Технология четкого голоса Clear Voice |
|
Дисплей/Изображение Sony 32NX500 |
||
| Размер диагонали: | 32 " | |
| Формат экрана: | 16:9 | |
| Разрешение экрана: | 1920 x 1080 | |
| Тип экрана дисплея: | ЖК-дисплей | |
| Угол обзора по вертикали (°): | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали (°): | 178 | |
| Улучшение изображения: | Технология Live Colour Технология Intelligent Picture Plus (увеличение яркости и контрастности изображения) |
|
| Звук/Динамики Sony 32NX500 | ||
| Звуковые эффекты : | Dolby® Digital Plus Технология S-Force Front Surround Режим объемного звука Кино/Музыка/Спорт/Игра |
|
| Усиление звука: |
Цифровой усилитель звука |
|
| Мощность звука: | 20 Вт | |
| Встроенный динамик: | есть | |
| Количество динамиков: | 2 | |
| Тюнер, Прием, Передача Sony 32NX500 | ||
| Системы цветности: | PAL, SECAM, NTSC | |
| Система телевидения: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T, DVB-C | |
| Форматы видеосигнала: | 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| DVB: | DVB-T | |
Удобство Sony 32NX500 |
||
| Защита от детей: | есть | |
| Удобства в установке и использовании: | монтаж с креплением VESA на стену | |
| Телетекст: |
есть, с памятью на 1000 стр. |
|
| Изображение в изображении: | есть | |
| Картинка в картинке (PIP): | есть | |
| Режимы: |
Яркий/Стандартный/Пользовательский/Игра (Стандартный/Оригинальный) |
|
| Пульт ДУ: | есть | |
| Физические характеристики Sony 32NX500 | ||
| Размеры: | 825 x 517 x 102 мм | |
| Высота (с подставкой): | 554 мм | |
| Глубина (с подставкой): | 260 мм | |
| Вес: | 13 кг | |
| Вес изделия (с подставкой): | 15,5 | |
| Цветовое исполнение: | черный | |
| Совместим с настенным креплением : | да | |
| Подключения и Разъемы Sony 32NX500 | ||
| Разъемы (входы): | 4 x HDMI 1 x PC вход 1 x RCA AV вход 3 x Композитный 1 x USB 2.0 1 x Компонентный |
|
| Разъемы (выходы): | наушники оптический |
|
| Подключение к компьтерной сети: | D-Sub | |
| Питание Sony 32NX500 | ||
| Потребляемая мощность: | 94 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | до 0,3 Вт | |
| Гарантия на Sony 32NX500 | ||
Гарантия : |
12 мес. |
|
Sony KDL 32NX500 отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


