SAMSUNG AQ 12 VWC
Код 1673Описание SAMSUNG AQ 12 VWC
Характеристики |
|
| Производительность, охлаждение, БТЕ/ч | 12 000 БТЕ в час |
| Производительность, охлаждение, кКал/ч | 3 024 кКал в час |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,52 кВт |
| Производительность, обогрев, БТЕ/Ч | 13 000 БТЕ в час |
| Производительность, обогрев, кКал/ч | 3 276 кКал в час |
| Производительность, обогрев, кВт | 3,81 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER (Btu/Вт) | 9,52 Btu/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER (Вт/Вт) | 2,79 Bт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP (Вт/Вт) | 3,28 Bт/Вт |
| Влагоудаление | 1,5 л/ч |
| Максимальный расход воздуха | 9,2 м³/мин |
| Уровень шума, внутренний блок (выс./низк.) | 36/26 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 46 дБ |
| Электрические характеристики | |
| Питание | 220~240 В, 50 Гц, однофазный ток |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1260 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1160 Вт |
| Рабочий ток, охлаждение | 5,8 А |
| Рабочий ток, обогрев | 5,3 А |
| Объемно-весовые характеристики | |
| Размер без упаковки (Ш×В×Г), внутренний блок | 825×285×189 мм |
| Размер без упаковки (Ш×В×Г), наружный блок | 660×495×240 мм |
| Вес без упаковки, внутренний блок | 9 кг |
| Вес без упаковки, наружный блок | 28 кг |
| Вес в упаковке, внутренний блок | 11 кг |
| Вес в упаковке, наружный блок | 30 кг |
| Количество в контейнере, с трубками (20/40 фут/jumbo) | 116/240/268 |
| Количество в контейнере, без трубок (20/40 фут/jumbo) | 126/262/294 |
| Дополнительные характеристики | |
| Трубопровод, жидкость | ø6,35 мм×5 м |
| Трубопровод, газ | ø12,7 мм×5 м |
| Длина магистрали | Стандарт. — 5 м; макс. — 15 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Тип хладагента | Тепловой насос, R22 |
| Покрытие Silver Nano | |
| Фильтр с серебряным покрытием | + |
| Теплообменник с серебряным покрытием | + |
| Система фильтрации воздуха | |
| Антиаллергенный фильтр | + |
| Деодорирующий фильтр | + |
| Режим работы | |
| MPI-генератор | + |
| Индикатор на передней панели | + |
| Режим «Комфортный сон» | + |
| Осушение | + |
| Режим «Турбо» | + |
| Таймер | + |
| Режим экономии энергии | + |
| Авторестарт | + |
| Автопереключение режима | + |
| Удобство | |
| Режим «Ветер» | + |
| Количество скоростей вентилятора | 04.мар |
| Управление жалюзи (вверх/вниз) | Автоматически |
| Управление жалюзи (влево/вправо) | Вручную |
| Автоматическая панель | + |
| Пульт ДУ | + |
| Самоочистка | + |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | Роторный |
Гарантия 36 мес
SAMSUNG AQ 12 VWC отзывы (Всего 0)
Ваш отзыв может быть первым.
Отзывы
Current ye@r
*


